
| 型號 | 最大風(fēng)量 | 風(fēng)機類型 | 輸入功率 | 額定電壓 | 噪音 | 儲水量 | 出風(fēng)口尺寸 | 產(chǎn)品尺寸 | 適用面積 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (M3/H) | (KW) | (V) | (dB) | (L/H) | (MM) | (MM) | (M3) | ||
| YSM-30T | 30000 | 離心式 | 5.5 | 380 | ≤75 | 35-55 | 616x567 | 1500x1500x1400 | 200-250 |
| YSM-40T | 40000 | 離心式 | 7.5 | 380 | ≤80 | 40-60 | 674x612 | 1800x1800x1420 | 200-300 |
| YSM-50T | 50000 | 離心式 | 11 | 380 | ≤82 | 45-65 | 850x758 | 1970x1970x1630 | 300-500 |
| YSM-60T | 60000 | 離心式 | 15 | 380 | ≤85 | 50-70 | 918x825 | 2100x2100x1630 | 350-550 |
| YSM-70T | 70000 | 離心式 | 22 | 380 | ≤90 | 55-75 | 1180x1140 | 2600x2600x2200 | 400-750 |
下一篇:最后一頁